Roberto CHERRO Menú

Roberto CHERRO

Sunday, September 17, 2006

 

Goles de Roberto Cherro

   
09-05-26 1 Campeonato 1926 2 El Porvenir 5-0 10´ (Partido anulado)
09-05-26 2 Campeonato 1926 2 El Porvenir 5-0 25´ (Partido anulado)
13-05-26 3 Copa Ibarguren f Belgrano R 3-2 58´
13-05-26 4 Copa Ibarguren f Belgrano R 3-2 91´
16-05-26 5 Campeonato 1926 3 Palermo 3-0 88´
18-06-26 6 Campeonato 1926 7 Del Plata 5-0 60´
18-06-26 7 Campeonato 1926 7 Del Plata 5-0 81´
22-08-26 8 Campeonato 1926 10 Temperley 3-1 48´ (Partido anulado)
05-09-26 9 Campeonato 1926 11 Argentino de Banfield 4-0 10´
05-09-26 10 Campeonato 1926 11 Argentino de Banfield 4-0 88´
12-09-26 11 Campeonato 1926 12 Sportivo Balcarce 2-0 12´
26-09-26 12 Campeonato 1926 13 Argentinos Juniors 2-2 5´
25-07-26 13 Campeonato 1926 14 Boca Alumni 2-1 80´
21-11-26 14 Campeonato 1926 15 Progresista 4-1 15´
21-11-26 15 Campeonato 1926 15 Progresista 4-1 85´
28-11-26 16 Campeonato 1926 16 Porteño 9-0 3´
28-11-26 17 Campeonato 1926 16 Porteño 9-0 23´
28-11-26 18 Campeonato 1926 16 Porteño 9-0 29´
28-11-26 19 Campeonato 1926 16 Porteño 9-0 48´
28-11-26 20 Campeonato 1926 16 Porteño 9-0 72´
12-12-26 21 Campeonato 1926 17 San Fernando 2-0 5´
--------21------------------------------------------------------------
09-01-27 22 Campeonato 1926 20 Universal 8-0 5´
09-01-27 23 Campeonato 1926 20 Universal 8-0 20´
16-01-27 24 Campeonato 1926 21 General San Martin 3-0 83´
30-01-27 25 C.Estímulo 1926 f Sportivo Balcarce 3-1 10´
10-04-27 26 Campeonato 1927 4 San Fernando 4-2 47´
10-04-27 27 Campeonato 1927 4 San Fernando 4-2 59´
24-04-27 28 Campeonato 1927 6 Atlanta 5-2 88´
29-05-27 29 Campeonato 1927 11 San Isidro 4-1 7´
29-05-27 30 Campeonato 1927 11 San Isidro 4-1 21´
29-05-27 31 Campeonato 1927 11 San Isidro 4-1 30´
29-05-27 32 Campeonato 1927 11 San Isidro 4-1 53´
05-06-27 33 Campeonato 1927 12 Tigre 4-0 67´
12-06-27 34 Campeonato 1927 13 Gimnasia LP 3-0 85´
19-06-27 35 Campeonato 1927 14 Chacarita Juniors 3-0 14´
03-07-27 36 Campeonato 1927 16 Talleres de Escalada 2-1 44´
06-11-27 37 Campeonato 1927 26 Velez Sarsfield 5-0 14´
13-11-27 38 Campeonato 1927 27 Racing Club 2-1 52´
04-12-27 39 Campeonato 1927 29 River Plate 1-0 6´
18-12-27 40 Campeonato 1927 31 Sportivo Buenos Aires 2-0 32´
--------19------------------------------------------------------------
12-08-28 41 Campeonato 1928 5 Atlanta 8-0 48´
02-09-28 42 Campeonato 1928 7 Liberal Argentino 4-1 75´
09-09-28 43 Campeonato 1928 8 Argentinos del Sud 6-0 15´
09-09-28 44 Campeonato 1928 8 Argentinos del Sud 6-0 27´
09-09-28 45 Campeonato 1928 8 Argentinos del Sud 6-0 59´
23-09-28 46 Campeonato 1928 10 San Lorenzo 4-1 30´
21-10-28 47 Campeonato 1928 11 Defensores de Belgrano 2-0 11´
28-10-28 48 Campeonato 1928 12 Independiente 3-0 30´
11-11-28 49 Campeonato 1928 14 Argentino de Quilmes 6-1 7´
11-11-28 50 Campeonato 1928 14 Argentino de Quilmes 6-1 11´
11-11-28 51 Campeonato 1928 14 Argentino de Quilmes 6-1 27´
11-11-28 52 Campeonato 1928 14 Argentino de Quilmes 6-1 65´
18-11-28 53 Campeonato 1928 15 Tigre 4-1 48´
25-11-28 54 Campeonato 1928 16 Sportivo Buenos Aires 3-0 8´
01-12-28 55 Campeonato 1928 17 Velez Sarsfield 2-0 10´
16-12-28 56 Campeonato 1928 19 Sportivo Barracas 4-0 39´
16-12-28 57 Campeonato 1928 19 Sportivo Barracas 4-0 42´
16-12-28 58 Campeonato 1928 19 Sportivo Barracas 4-0 78´
16-12-28 59 Campeonato 1928 19 Sportivo Barracas 4-0 88´
23-12-28 60 Campeonato 1928 20 River Plate 6-0 70´
23-12-28 61 Campeonato 1928 20 River Plate 6-0 82´
30-12-28 62 Campeonato 1928 21 Banfield 2-0 40´
--------22------------------------------------------------------------
03-03-29 63 Campeonato 1928 22 Chacarita Juniors 3-0 48´
03-03-29 64 Campeonato 1928 22 Chacarita Juniors 3-0 49´
31-03-29 65 Campeonato 1928 26 El Porvenir 3-0 10´
31-03-29 66 Campeonato 1928 26 El Porvenir 3-0 12´
31-03-29 67 Campeonato 1928 26 El Porvenir 3-0 68´
07-04-29 68 Campeonato 1928 27 Porteño 4-0 57´
12-05-29 69 Campeonato 1928 32 Platense 5-1 87´
12-05-29 70 Campeonato 1928 32 Platense 5-1 88´
19-05-29 71 Campeonato 1928 33 San Isidro 1-0 43´
30-06-29 72 Campeonato 1928 35 Ferro Carril Oeste 3-0 87´
21-07-29 73 Campeonato 1929 1 Excursionistas 2-1 62´
25-08-29 74 Campeonato 1929 2 Quilmes 5-0 39´
25-08-29 75 Campeonato 1929 2 Quilmes 5-0 85´
01-09-29 76 Campeonato 1929 3 Velez Sarsfield 2-1 21´
01-12-29 77 Campeonato 1929 11 Estudiantil Porteño 2-1 11´
--------15------------------------------------------------------------
05-01-30 78 Campeonato 1929 14 Sportivo Palermo 3-0 1´
12-01-30 79 Campeonato 1929 16 Barracas Central 5-1 61´
12-01-30 80 Campeonato 1929 16 Barracas Central 5-1 68´
30-03-30 81 Campeonato 1930 1 Tigre 2-1 14´
30-03-30 82 Campeonato 1930 1 Tigre 2-1 85´
20-04-30 83 Campeonato 1930 3 San Isidro 4-0 40´
20-04-30 84 Campeonato 1930 3 San Isidro 4-0 44´
18-05-30 85 Campeonato 1930 6 Sportivo Barracas 2-1 18´
18-05-30 86 Campeonato 1930 6 Sportivo Barracas 2-1 61´
15-06-30 87 Campeonato 1930 10 Velez Sarsfield 3-1 48´
15-06-30 88 Campeonato 1930 10 Velez Sarsfield 3-1 68´
22-06-30 89 Campeonato 1930 11 Gimnasia LP 6-1 50´
22-06-30 90 Campeonato 1930 11 Gimnasia LP 6-1 88´
17-08-30 91 Campeonato 1930 13 Defensores de Belgrano 8-0 10´
17-08-30 92 Campeonato 1930 13 Defensores de Belgrano 8-0 69´
14-09-30 93 Campeonato 1930 15 Argentinos del Sud 5-0 23´
28-09-30 94 Campeonato 1930 17 San Lorenzo 2-0 35´
05-10-30 95 Campeonato 1930 18 San Fernando 6-0 41´
05-10-30 96 Campeonato 1930 18 San Fernando 6-0 89´
12-10-30 97 Campeonato 1930 19 Sportivo Palermo 2-0 18´
09-11-30 98 Campeonato 1930 23 Independiente 1-3 66´
16-11-30 99 Campeonato 1930 24 Sportivo Buenos Aires 2-1 72´
16-11-30 100 Campeonato 1930 24 Sportivo Buenos Aires 2-1 76´
07-12-30 101 Campeonato 1930 27 Banfield 6-1 70´
07-12-30 102 Campeonato 1930 27 Banfield 6-1 75´
21-12-30 103 Campeonato 1930 29 Estudiantes LP 2-1 80´
--------26------------------------------------------------------------
06-01-31 104 Campeonato 1930 30 Argentino de Banfield 3-1 26´
06-01-31 105 Campeonato 1930 30 Argentino de Banfield 3-1 37´
08-03-31 106 Campeonato 1930 31 Colegiales 4-0 48´
08-03-31 107 Campeonato 1930 31 Colegiales 4-0 84´
02-03-31 108 Campeonato 1930 33 Atlanta 4-1 78´
29-03-31 109 Campeonato 1930 34 Honor y Patria 9-1 11´
29-03-31 110 Campeonato 1930 34 Honor y Patria 9-1 26´
29-03-31 111 Campeonato 1930 34 Honor y Patria 9-1 36´
29-03-31 112 Campeonato 1930 34 Honor y Patria 9-1 40´
29-03-31 113 Campeonato 1930 34 Honor y Patria 9-1 43´
29-03-31 114 Campeonato 1930 34 Honor y Patria 9-1 64´
29-03-31 115 Campeonato 1930 34 Honor y Patria 9-1 69´
05-04-31 116 Campeonato 1930 35 El Porvenir 3-2 5´
05-04-31 117 Campeonato 1930 35 El Porvenir 3-2 82´
07-06-31 118 Campeonato 1931 3 Quilmes 5-1 48´
07-06-31 119 Campeonato 1931 3 Quilmes 5-1 85´
05-07-31 120 Campeonato 1931 6 Platense 4-1 56´
12-07-31 121 Campeonato 1931 8 Velez Sarsfield 4-2 20´
02-08-31 122 Campeonato 1931 11 Huracán 2-1 19´
09-08-31 123 Campeonato 1931 12 Lanús 6-0 48´
09-08-31 124 Campeonato 1931 12 Lanús 6-0 85´
09-08-31 125 Campeonato 1931 12 Lanús 6-0 88´
05-09-31 126 Campeonato 1931 15 Estudiantes LP 2-2 54´
04-10-31 127 Campeonato 1931 19 Gimnasia LP 5-0 77´
11-10-31 128 Campeonato 1931 20 Quilmes 2-1 15´
11-10-31 129 Campeonato 1931 20 Quilmes 2-1 77´
25-10-31 130 Campeonato 1931 22 Independiente 1-1 14´
01-10-31 131 Campeonato 1931 23 Platense 5-3 24´
01-10-31 132 Campeonato 1931 23 Platense 5-3 35´
11-11-31 133 Campeonato 1931 24 Tigre 3-2 44´
20-12-31 134 Campeonato 1931 31 Atlanta 5-2 82´
--------31------------------------------------------------------------
02-01-32 135 Campeonato 1931 33 Talleres de Escalada 4-2 25´
02-01-32 136 Campeonato 1931 33 Talleres de Escalada 4-2 65´
24-07-32 137 Campeonato 1932 18 Atlanta 2-1 4´
14-08-32 138 Campeonato 1932 21 San Lorenzo 1-0 34´
21-08-32 139 Campeonato 1932 22 Chacarita Juniors 1-2 29´
28-08-32 140 Campeonato 1932 23 Tigre 5-0 20´
28-08-32 141 Campeonato 1932 23 Tigre 5-0 73´
04-09-32 142 Campeonato 1932 24 Argentinos Juniors 2-1 20´
18-09-32 143 Campeonato 1932 26 Ferro Carril Oeste 1-1 70´
25-09-32 144 Campeonato 1932 27 Quilmes 7-0 20´
16-10-32 145 Campeonato 1932 30 Velez Sarfield 3-0 83´
23-10-32 146 Campeonato 1932 31 Talleres de Escalada 5-1 55´
13-11-32 147 Campeonato 1932 34 Huracán 5-1 71´
13-11-32 148 Campeonato 1932 34 Huracán 5-1 88´
08-12-32 149 C.Beccar Varela 1 Atlanta 3-2 44´
08-12-32 150 C.Beccar Varela 1 Atlanta 3-2 76´
25-12-32 151 C.Beccar Varela 3 Ferro Carril Oeste 4-0 42´
--------17------------------------------------------------------------
01-01-33 152 C.Beccar Varela 4 Chacarita Juniors 2-1 20´
08-01-33 153 C.Beccar Varela 5 San Lorenzo 1-2 48´
23-04-33 154 Campeonato 1933 7 Tigre 6-1 10´
23-07-33 155 Campeonato 1933 19 Huracán 3-2 12´
20-08-33 156 Campeonato 1933 23 Velez Sarsfield 4-2 25´
15-10-33 157 Campeonato 1933 29 Talleres de Escalada 3-0 30´
29-10-33 158 Campeonato 1933 31 Independiente 2-0 54´
29-10-33 159 Campeonato 1933 31 Independiente 2-0 72´
12-11-33 160 Campeonato 1933 33 Lanús 3-1 73´
17-12-33 161 C.Beccar Varela 3 Talleres de Escalada 2-0 66´
--------10------------------------------------------------------------
18-03-34 162 Campeonato 1934 1 Huracán 4-0 73´
08-04-34 163 Campeonato 1934 3 Chacarita Juniors 3-2 25´
10-06-34 164 Campeonato 1934 11 Ferro Carril Oeste 3-1 24´
17-06-34 165 Campeonato 1934 12 River Plate 4-1 42´
24-06-34 166 Campeonato 1934 13 U. Atlanta-Argentinos 6-2 33´
24-06-34 167 Campeonato 1934 13 U. Atlanta-Argentinos 6-2 62´
24-06-34 168 Campeonato 1934 13 U. Atlanta-Argentinos 6-2 86´
22-07-34 169 Campeonato 1934 17 San Lorenzo 3-5 46´
22-07-34 170 Campeonato 1934 17 San Lorenzo 3-5 54´
29-07-34 171 Campeonato 1934 18 Gimnasia LP 3-1 51´
09-09-34 172 Campeonato 1934 24 Ferro Carril Oeste 4-2 55´
16-09-34 173 Campeonato 1934 25 River Plate 1-0 43´
23-09-34 174 Campeonato 1934 26 Argentinos Juniors 3-2 9´
21-10-34 175 Campeonato 1934 29 Ferro Carril Oeste 6-2 12´
21-10-34 176 Campeonato 1934 29 Ferro Carril Oeste 6-2 40´
01-11-34 177 Campeonato 1934 31 Unión Talleres-Lanús 3-1 32´
01-11-34 178 Campeonato 1934 31 Unión Talleres-Lanús 3-1 35´
01-11-34 179 Campeonato 1934 31 Unión Talleres-Lanús 3-1 59´
25-11-34 180 Campeonato 1934 35 Velez Sarsfield 3-1 44´
25-11-34 181 Campeonato 1934 35 Velez Sarsfield 3-1 49´
25-11-34 182 Campeonato 1934 35 Velez Sarsfield 3-1 65´
16-12-34 183 Campeonato 1934 38 Platense 5-1 30´
--------22------------------------------------------------------------
17-03-35 184 Campeonato 1935 1 Velez Sarsfield 2-1 20´
07-04-35 185 Campeonato 1935 3 Argentinos Juniors 4-0 28´
21-04-35 186 Campeonato 1935 5 River Plate 1-0 5´
05-05-35 187 Campeonato 1935 7 Quilmes 5-1 26´
12-05-35 188 Campeonato 1935 8 Racing Club 4-2 85´
30-05-35 189 Campeonato 1935 11 Estudiantes LP 3-0 88´
18-08-35 190 Campeonato 1935 20 Argentinos Juniors 3-1 38´
25-08-35 191 Campeonato 1935 21 Gimnasia LP 4-0 5´
25-08-35 192 Campeonato 1935 21 Gimnasia LP 4-0 11´
08-09-35 193 Campeonato 1935 23 Atlanta 8-0 40´
15-09-35 194 Campeonato 1935 24 Quilmes 5-0 30´
22-09-35 195 Campeonato 1935 25 Racing Club 3-2 15´
20-10-35 196 Campeonato 1935 28 Estudiantes LP 5-1 81´
08-12-35 197 Campeonato 1935 32 Independiente 2-2 20´
18-12-35 198 Campeonato 1935 33 Tigre 3-0 35´
22-12-35 199 Campeonato 1935 34 Talleres de Escalada 4-1 70´
--------16------------------------------------------------------------
19-04-36 200 Campeonato 1936 3 River Plate 2-3 51´
25-11-36 201 Campeonato 1936 29 Tigre 5-1 49´
15-11-36 202 Campeonato 1936 30 Huracán 3-0 88´
---------3------------------------------------------------------------
11-04-37 203 Campeonato 1937 2 Talleres de Escalda 2-2 12´
23-05-37 204 Campeonato 1937 6 San Lorenzo 2-4 78´
27-06-37 205 Campeonato 1937 10 Chacarita Juniors 5-2 59´
27-06-37 206 Campeonato 1937 10 Chacarita Juniors 5-2 72´
11-07-37 207 Campeonato 1937 12 Estudiantes LP 4-1 15´
18-07-37 208 Campeonato 1937 13 Ferro Carril Oeste 2-2 10´
25-07-37 209 Campeonato 1937 14 Huracán 3-0 47´
01-08-37 210 Campeonato 1937 15 Quilmes 2-1 46´
07-08-37 211 Campeonato 1937 16 River Plate 2-1 31´
19-09-37 212 Campeonato 1937 21 Racing Club 7-1 40´
19-09-37 213 Campeonato 1937 21 Racing Club 7-1 41´
03-10-37 214 Campeonato 1937 23 San Lorenzo 3-1 57´
14-11-37 215 Campeonato 1937 28 Lanús 6-1 23´
28-11-37 216 Campeonato 1937 30 Ferro Carril Oeste 3-2 27´
08-12-37 217 Campeonato 1937 32 Quilmes 7-3 4´
08-12-37 218 Campeonato 1937 32 Quilmes 7-3 82´
08-12-37 219 Campeonato 1937 32 Quilmes 7-3 89´
18-12-37 220 Campeonato 1937 34 Tigre 8-0 15´
18-12-37 221 Campeonato 1937 34 Tigre 8-0 30´
18-12-37 222 Campeonato 1937 34 Tigre 8-0 65´
--------20------------------------------------------------------------
18-09-38 223 Campeonato 1938 21 Talleres de Escalada 3-3 24´

Archives

September 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?